(一)资质证书
开运体育平台(上海)股份有限公司(浙江省林产品质量检测站)资质认定证书
国家林业和草原局林产品质量检验检测中心(杭州)资质认定证书
开运体育平台(上海)股份有限公司实验室认可证书
开运体育平台(上海)股份有限公司实验室认可证书
(二)委托检测流程
开运体育平台(上海)股份有限公司(浙江省林产品质量检测站)
委托检测流程图
(三)收费标准
开运体育平台(上海)股份有限公司(浙江省林产品质量检测站)委托检测收费标准
林产品生产经营者、科研院校、消费者等委托方送检的样品,其委托检测费按明示的收费标准执行。不在明示范围内的个别检测项目,由双方协商确定。委托方要求按非标方法进行检测的,检测费按检测收费标准的150%收取。检测时限:竹木制品一般为7-10个工作日,食用林产品一般为10-15个工作日,个别检测周期较长的指标,检测时限由双方协商确定,需要加急的,加收100%的检测费。需要出具中英文检测报告的,加收500元检测费。需要现场抽样(或现场勘验)的,加收现场抽样(或现场勘验)费用。
附表
委托检测收费标准
检测项目 | 收费(元) | 检测项目 | 收费(元) |
森林食品 | 灰分;水分 | 80/项 | 农残 | 有机磷类;有机氯类;菊酯类 | 300+100×(n-1)/类 |
氟;氯化钠;硝酸盐;亚硝酸盐 | 100/项 | 滴滴涕;六六六;多菌灵;百菌清;克百威 | 250/项 |
酸价 | 150 | 腈苯唑 | 300 |
过氧化值 | 250 | 兽残 | 土霉素;四环素;金霉素;强力霉素 | 150/项 |
二氧化硫 | 200 | 盐酸克伦特罗 | 400 |
膳食纤维 | 400 | 重金属 | 砷;总砷;汞;总汞;铬;六价铬;铅;镉;铜;锌;硒;镁;锰;铁;钙;镍;锡 | 150/项 |
维生素C | 150 | 水 | 氯化物;氟化物 | 100/项 |
蛋白质;还原糖;脂肪 | 150/项 | 氰化物 | 200 |
食用菌杂质;总糖;粗蛋白质;粗脂肪;荧光物质 | 150/项 | pH值 | 50 |
糖精钠;山梨酸;苯甲酸 | 300/项 | 土壤 | 水分 | 80 |
菌落总数;大肠菌群 | 200/项 | pH值 | 50 |
霉菌和酵母计数 | 350 | 全氮;全钾;全磷 | 100/项 |
沙门氏菌;志贺氏菌;金黄色葡萄球菌 | 450/项 | 有机质 | 100 |
植物油脂透明度;气味;滋味 | 50/项 | 全硒;交换性钙;交换性镁 | 200/项 |
植物油脂折光指数 | 150 | 有效磷;速效钾;水解性氮 | 100/项 |
动植物油脂水分及挥发物;不溶性杂质;皂化值 | 100/项 | 阳离子交换量 | 200 |
动植物油脂色泽;碘值;不皂化物;相对密度;加热试验 | 200/项 | 肥料 | 总氮;总磷;有效磷;钾;总钾 | 100/项 |
脂肪酸(饱和酸、油酸、亚油酸);饱和酸(棕榈酸、花生酸) | 400/项 | 其他 | 其他常规项目 | 80/项 |
抗氧化剂;动植物油脂气相色谱分析 | 250/项 | 单份报告最低收费 | 300 |
苯并(α)芘;溶剂残留量;黄曲霉毒素B1 | 400/项 | 现场抽样 | 1000 |
委托检测收费标准(续)
检测项目 | 收费(元) | 检测项目 | 收费(元) |
竹木材及制品 | 标识标注;外观质量;密度 | 100/项 | 竹木食品接触材料 | 总迁移量;甲醛迁移量 | 500/项 |
加工精度;含水率 | 200/项 | 邻苯二甲酸酯和迁移量 | 2000 |
木材硬度;静曲强度;弹性模量;水平剪切强度 | 300/项 | 镉迁移量;铅和迁移量;砷和迁移量 | 200/项 |
胶合强度(三层/五层以上) | 500/800 | 二氧化硫/浸出量、微生物 | 同森林食品 |
表面胶合/结合强度;内结合强度;保存强度;抗压强度;导热效能 | 500/项 | 林化产品 | 水分;pH值 | 100/项 |
抗冲击强度;竹条韧性 | 200/项 | 焦糖脱色力;亚甲兰脱色力 | 300/项 |
冲击韧性;握螺钉力;沙袋撞击试验 | 300/项 | 酸溶物;碘吸附值;硫酸奎宁吸附力 | 300/项 |
吸水厚度膨胀率(2h/24h) | 200/400 | 铁含量;氯化物含量;硫化物含量;固定碳 | 300/项 |
浸渍剥离试验;漆膜表面耐磨/附着力/硬度 | 200/项 | 灰分;灼烧残渣 | 200/项 |
强化木地板表面耐磨 | 600 | 胶膜纸 胶粘剂 涂料 | 固体含量;固化时间;粘度;适用期;预固化度;浸胶量 | 200/项 |
表面耐冷热循环 | 800 | 挥发物含量 | 300 |
尺寸稳定性 | 1000 | 游离甲醛;游离酚;苯/甲苯/乙苯/二甲苯/甲醇含量 | 500/项 |
耐光色牢度 | 2500 | 容器中状态;施工性;与下道涂层适应性 | 100/项 |
表面耐划痕/耐香烟灼烧/耐污染/耐干热/耐龟裂/耐水蒸气 | 200/项 | 耐碱性;抗泛碱性;耐洗刷性;对比率 | 200/项 |
甲醛释放量(干燥器法) | 1000 | 低温稳定性;低温成膜温度;耐沾污性;涂层耐温变性 | 800/项 |
甲醛释放量(气体分析法) | 1000 | 冻融稳定性 | 1000 |
甲醛释放量(穿孔法) | 800 | 室内空气 | 甲醛和TVOC | 600/点 |
甲醛释放量(1m3气候箱法) | 4000 | 苯、甲苯、二甲苯 | 500/点 |
总挥发性有机化合物(TVOC) | 4000 | 上门检测 | 最低2000 |
家具 | 家具结构强度;抽屉等构件强度 | 200/项 | 其他 | 可溶性镉/铬/汞/铅 | 200/项 |
稳定性;椅背撞击;静载荷 | 200/项 | 树种鉴定 | 1500/项 |
跌落试验;猛关试验 | 200/项 | 现场勘验 | 最低2000 |
座面冲击 | 300 | 单份报告最低收费 | 500 |
(四)检测报告查询
为了便于查询检测报告相关信息及辨别检测报告的真伪,对以“浙江省林产品质量检测站”、“国家林业和草原局林产品质量检验检测中心(杭州)”名义出具的检测报告封面增加二维码,扫描二维码,将显示报告编号、产品名称、委托单位、生产单位、检测类别、检测结论、报告批准日期等信息。
如对出具的检测报告有疑问的,请拨打客服电话0571-87798190进行咨询。
另外,也可通过国家市场监管总局网站(www.samr.gov.cn)的“服务”栏目进入—我要查—认证认可检验检测板块下“检验检测报告编号查询”界面,输入检测报告编号,查询出具该检测报告的时间及对应的检验检测机构信息,进而可判断检测报告的真伪。
(五)资料下载
《委托检测协议书》.
检测工作满意度调查表.doc